ИБП LogicPower LPW-HY-3522-3500VA (3500Вт) 24V 100A MPPT 120-450V
LPW-HY-3522 - гибридный источник бесперебойного питания с правильной синусоидой и контроллером МРРТ, это многофункциональное устройство, главная задача которого - это обеспечение бесперебойным питанием объектов разного назначения (дом, офис, мини-бизнес и т.д.). Представленный в каталоге ИБП также дополнен функционалом автономного питания.
Модель ИБП/UPS LPW-HY-3522 гибридного типа имеет оптимальные технические характеристики и позволяет осуществлять заряд аккумуляторных батарей как от общей сети, так и от альтернативных источников питания (солнечная энергия, ветрогенератор).
ИБП LogicPower LPW-HY-3522-3500VA (3500Вт) 24V 100A MPPT 120-450V характеристики |
|
Вес, кг | 10,1 |
Время переключения, мс | 10 |
Высота, мм | 440 |
Выходное напряжение, V | 230±5% |
Гарантия, мес | 24 |
Диапазон входного напряжения, V | 170-280 |
Диапазон напряжений MPPT, V | 120-450 |
Длина, мм | 305 |
Защита | от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей |
Интерфейс подключения к ПК | RS232 |
Количество MPPT трекеров, шт | 1 |
Количество выходов | 1 |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность панелей, W | 5000 |
Максимальное входное напряжение от панелей, V | 500 |
Максимальное напряжение МРРТ (DC), V | 500 |
Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), A | 18 |
Максимальный ток заряда (AC+PV), A | 100 |
Материал корпуса | металл |
Мощность, VA/W | 3500/3500 |
Номинальное входное напряжение (AC), V | 230 |
Номинальное входное напряжение от панелей, V | 320 |
Номинальное напряжение АКБ, V | 24 |
Номинальный ток заряда (AC+PV), A | 60 |
Рабочая температура, °C | -10 ~ +50 |
Тип | гибридный MPPT с правильной синусоидой |
Тип индикации | LED + LCD |
Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
Тип подключения к сети | клеммы |
Тип подключения нагрузки к ИБП | клеммы |
Тип подключения панели к ИБП | клеммы |
Ток заряда от панелей, A | 100 |
Ток заряда от сети, A | 60 |
Форма входного напряжения | правильная синусоида |
Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
Цвет | белый, черный |
Частотный диапазон, Hz | 50/60±5 (настраивается) |
Ширина, мм | 110 |
Эффективность, % | 93 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Характеристики для описания товара мы берем из технического паспорта (datasheet), если таковой имеется у производителя.
Промокод на Dahua DH-SD-H4C
Поворотная роботизированная PT 4 Мп Wi-Fi IP-видеокамера Dahua DH-SD-H4C (4 мм) со скидкой 10%!Только с промокодом: DHSDH4CW4724
Telegram канал @wodessa
Промокод на Dahua DH-XVR4108C-I
Smart 1U Penta-brid 1080N / 720P WizSense видеорегистратор Dahua DH-XVR4108C-I 8 канальный со скидкой 10%!Только с промокодом: 4108CIW4724