ДБЖ гібридний з правильною синусоїдою LPW-HMG-104815-10kVA (10кВт) 48V 2MPPT 400-800V - 3 фазний
- 158 004 грн
-
LPW-HMG104815 - гібридне джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою та контролером МРРТ, це багатофункціональний пристрій, головне завдання якого - це забезпечення безперебійним живленням об'єктів різного призначення (будинок, офіс, міні-бізнес і т.д.). каталозі ДБЖ також доповнений функціоналом автономного живлення.
Модель ібп/ups LPW-HMG104815 гібридного типу має оптимальні технічні характеристики та дозволяє здійснювати заряд акумуляторних батарей як від загальної мережі, так і від альтернативних джерел живлення (сонячна енергія, вітрогенератор).
ДБЖ гібридний з правильною синусоїдою LPW-HMG-104815-10kVA (10кВт) 48V 2MPPT 400-800V - 3 фазний характеристики |
|
Інтерфейс підключення до ПК | - |
Вага, кг | 45,8 |
Висота, мм | 690 |
Вихідна напруга, V | 230/400 |
Гарантія, міс | 24 |
Діапазон вхідної напруги, V | 170-280 |
Діапазон напруг MPPT, V | 400-800 |
Довжина, мм | 500 |
Ефективність, % | 91 |
Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
Кількість MPPT трекерів, шт | 2 |
Кількість фаз | 3 |
Колір | чорний, зелений |
Максимальна вхідна напруга від панелей, V | 900 |
Максимальна напруга МРРТ (DC), V | 900 |
Максимальна потужність панелей, W | 14850 |
Максимальний струм заряду (AC+PV), A | 200 |
Матеріал корпусу | метал |
Номінальна вхідна напруга (AC), V | 170-280 |
Номінальна вхідна напруга від панелей, V | 720 |
Номінальна напруга АКБ, V | 48 |
Потужність, VA/W | 10000/10000 |
Робоча температура, °C | -20 ~ +55 |
Струм заряду від мережі, A | 40 |
Струм заряду від панелей, A | 25±2 |
Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
Тип індикації | LCD |
Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
Форма вхідної напруги | правильна синусоїда |
Час перемикання, мс | 10 |
Частотний діапазон, Hz | 50/60±5 (настроюється) |
Ширина, мм | 167 |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Характеристики для опису товару ми беремо з технічного паспорту (datasheet), якщо такий є у виробника.