Купольна антивандальна IP відеокамера c WDR 8 Мп Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 (2.8 мм, 4K)
- 5 162 грн
-
Купольна ip-відеокамера з роздільною здатністю 8 Мп (4K). IP-камера передає на пристрій запису зображення як роздільна здатність 4K 3840x2160. Фіксований об'єктив з фокусною відстанню 2.8 мм, підтримка стиснення H.265. Вандалозахищеність класу IK10 (антивандальний захист, захист від механічних впливів - ударів і пошкоджень), підтримка технології PoE, WDR (120dB). >True WDR 120dB - Це апаратний широкий діапазон. Ця функція дозволяє покращити якість відеозображення при нерівномірному освітленні у різних частинах кадру у фокусі відеокамери. Простішими словами - це можливість відеокамери розрізняти багато відтінків між чорним та білим. Чим більше таких відтінків може розрізняти камера, тим краще буде контрастність і детальність зображення і можна переглядати одночасно темні ділянки, так і сильно засвічені ділянки в кадрі.
Купольна антивандальна IP відеокамера c WDR 8 Мп Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 (2.8 мм, 4K) характеристики |
|
Матриця | 1/2.7" progressive CMOS |
ROM/RAM | 256 MБ / 128 MБ |
Макс. роздільна здатність | 3840x2160 |
Підтримка роздільної здатності | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (3072х1728/2560x1920), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 1080p 1.3MП(1280x960)/720p(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Кількість потоків | 2 потоки |
Частота кадрів (головний потік) | 8Мп – 15 к/с, 4Мп/3Мп/1080р/720р – 25к/с |
Частота кадрів (додатковий потік) | D1 - 25к/с |
Відео бітрейт | H.264: 32-8192 Kбіт/с; H.265: 12-8192 Кбіт/с |
Тип об'єктиву | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
Кріплення об'єктиву | М12 |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кути огляду | H: 105 °; V: 56 °; D: 125° |
Апертура | F2.0 |
Мін. світлочутливість | 0.009 Люкс/F2.0 |
Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
Тип підсвічування | Smart ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
BLC | Підтримується |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
HLC | Підтримується |
PoE | 802.3af |
ROI | Підтримується (4 зони) |
WDR | 120 дБ |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
Відстань фокусування | 1 м |
Вторгнення в область | Є |
Кількість діодів | 3 |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Локальне сховище | micro SD до 256 Гб |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802. |
Метод зберігання | FTP; Micro SD card (256G); NAS; SFTP; Dahua Cloud |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
Перетин лінії | Є |
Придушення шуму (DNR) | 3D DNR |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0° ~ 355° |
Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч/Б |
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Тригери тривоги | Виявлення руху, IVS правила, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, помилка зберігання |
Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
Управління потоком | CBR/VBR |
Виявлення об'єкту | 74.7 м |
Спостереження за об'єктом | 29.9 м |
Розпізнання об'єкта | 14.9 м |
Ідентифікація об'єкта | 7.5 м |
Живлення | DC 12 В |
Потужність споживання | 6.2 чт |
Матеріал | Метал |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Робоча температура | -40 ° C ~ +60 ° C |
Вологість | ≤95% |
Вага | 350 г |
Розміри | Ø 109 х 81 мм |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Характеристики для опису товару ми беремо з технічного паспорту (datasheet), якщо такий є у виробника.