Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE з алгоритмами AI (2.8 мм)
- 6 671 грн
-
Представляємо вам купольну IP-відеокамеру Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE з роздільною здатністю 5 Мп та інтегрованими алгоритмами штучного інтелекту (AI). Давайте розглянемо ключові характеристики та переваги цієї камери.
Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE (2.8 мм) основні характеристики
- Роздільна здатність: 5 Мп - висока роздільна здатність, що забезпечує чітке та детальне відео.
- Алгоритми ІІ: Ця камера обладнана алгоритмами штучного інтелекту, які підвищують ефективність відеоспостереження та забезпечують просунутий аналіз даних.
- Об'єктив: Фіксований об'єктив 2.8 мм - забезпечує широкий кут огляду для охоплення великої території.
- Чутливість: Мінімальне освітлення 0.002 лк (F1.6) дозволяє камері працювати в умовах низького освітлення.
- Запис: Камера підтримує запис відео з роздільною здатністю 1080p при 25 кадрах в секунду, що забезпечує плавне та детальне відеоспостереження.
Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE (2.8 мм) особливості та переваги
Купольна IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE (2.8 мм) пропонує наступні переваги:
- AI-аналітика: Алгоритми штучного інтелекту дозволяють камері розпізнавати об'єкти, проводити аналіз поведінки та визначати аномалії.
- Компактний дизайн: Купольний дизайн роблять цю камеру непомітною і легко інтегрованою в різні середовища.
- Ефективність: Висока роздільна здатність та AI-технології роблять цю камеру відмінним вибором для забезпечення безпеки та контролю.
- ІЧ-підсвічування: Інфрачервоне підсвічування дозволяє камері працювати в умовах нічної темряви та забезпечує відеоспостереження на відстані до 20 метрів.
- IP67: Камера має ступінь захисту IP67, що робить її стійкою до пилу та вологи. Вона підходить для встановлення всередині та зовні приміщень.
Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE (2.8 мм) застосування
IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE ідеально підходить для широкого спектру завдань відеоспостереження:
- Домашня безпека: Забезпечуйте безпеку свого будинку, стежте за рухом та діями на території.
- Бізнес-безпека: Використовуйте камеру для контролю за приміщеннями, складами або офісами.
- Громадські місця: Моніторинг громадських місць, парків, стоянок та інших областей.
- Виробничі об'єкти: Забезпечуйте безпеку на виробничих майданчиках та будмайданчиках.
Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE (2.8 мм) з алгоритмами штучного інтелекту (AI) є високоефективним рішенням для відеоспостереження та забезпечення безпеки. Її висока роздільна здатність, просунуті функції та надійність роблять її ідеальним вибором для різних сфер застосування. Встановіть цю камеру і будьте впевнені у надійному захисті вашого об'єкта.
Купольна IP-відеокамера 5 Мп Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE з алгоритмами AI (2.8 мм) характеристики |
|
Матриця | 1/2.7" progressive Scan CMOS |
ROM/RAM | 512 М / 128 М |
Макс. роздільна здатність | 2582 х 1944 |
Підтримка роздільної здатності | 5 Мп (2592x1944), 4 Мп (2560х1440), 3 Mп (2304x1296), 2 Мп (1920x1080), 1.3 Mп (1280x960), 1 Мп (1280x720), D1 (640x480), CIF (352x288) |
Відео компресія | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Кількість потоків | 3 потоки |
Частота кадрів (головний потік) | 5 Мп – 20к/с, 4Мп – 20к/с, 3Мп – 25к/с, 1080р/720р – 50к/с |
Частота кадрів (додатковий потік) | D1 (1-50 к/с) |
Частота кадрів (доп2. потік) | 1080p (1-17 к/с) |
Відео бітрейт | H.264: 32-8192 Kбіт/с; H.265: 19-8192 Кбіт/с |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Кріплення об'єктиву | Вбудований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кути огляду | H: 102°, V: 71° |
Апертура | F1.6 |
Мін. світлочутливість | 0.005 Люкс (F1.6) |
Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000 с |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 50 м |
BLC | Підтримується |
Defog | Підтримується |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
HLC | Підтримується |
PoE | PoE (802.3af)(Class 0) |
ROI | Вимк / Увімк (4 зони) |
WDR | 120 дБ |
Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вих |
Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
Аудіо компресія | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
Відстань фокусування | 0.9 м |
Виявлення зміни кадру | Підтримує |
Виявлення осіб | Підтримує |
Виявлення паркування | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Залишені/зниклі предмети | Підтримує |
Кількість діодів | 1 |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Локальне сховище | microSD до 256 ГБ |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802. |
Метод зберігання | NAS, FTP, SFTP, мікро SD до 256Гб |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Підтримка браузерів | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
Перетин лінії | Підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D DNR |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 75 °; Обертання: 0° ~ 355° |
Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну |
Режим день/ніч | Авто/вручну/Ч/Б |
Святкування | Підтримує |
Скупчення людей | Підтримує |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Тригери тривоги | Виявлення руху, підробка відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, переповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, PIR, нелегальний логін |
Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
Управління потоком | CBR/VBR |
Цільові типи | Людина / транспортний засіб |
Швидкий рух | Підтримує |
Виявлення об'єкту | 56 м |
Спостереження за об'єктом | 22 м |
Розпізнання об'єкта | 11 м |
Ідентифікація об'єкта | 6 м |
Живлення | DC 12В ± 30% |
Потужність споживання | 6 Вт |
Матеріал | Метал |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Робоча температура | -10 ºC ~ +60 ºC |
Вологість | < 95% |
Вага | 460 г |
Розміри | Ø 122 х 89 мм |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Характеристики для опису товару ми беремо з технічного паспорту (datasheet), якщо такий є у виробника.