Купольна Eyeball IP відеокамера 4 Мп Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Starlight WDR 120 dB (2.8 мм)
- 3 515 грн
-
Купольна (Eyeball) IP-відеокамера c роздільною здатністю 4 Мп. відстанню 2.8 мм, підтримка технології PoE, вбудований мікрофон, широкий динамічний діапазон (WDR 120 dB), технологія нічного бачення Starlight - навіть в умовах низького освітлення технологія гарантує гарну якість зображення. -S2 Starlight WDR 120 dB основні можливостіМережна купольна (Eyeball) ip-камера зовнішнього відеоспостереження (-40° ~ +60°C , клас захисту від вологи та пилу IP67 - захист від пилу та вологи, можлива установка на вулиці) або для встановлення в приміщенні. (Дальність ІЧ-підсвічування до 30 м) забезпечує зйомку в темне час доби - Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 автоматично перемикається в нічний режим зйомки (чорно-біле зображення). -AS-S2 Starlight WDR 120 dB 2.8 мм основні характеристики
Основний потік (Роздільна здатність, точок @ к/с): 4 MP (2688 × 1520@1–20 fps) MP (2560 × 1440520@1–25/30 fps)< style="background-color: rgb(247, 247, 247);">;
Додатковий потік (Роздільна здатність, точок @ к/с): 704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1– 30 fps;
(паспорт, специфікація) - технічні характеристики від виробника:
[RUS] Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2
[ENG] Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2
.pdf, відкриється в новому вікні / вкладці браузера.
Купольна Eyeball IP відеокамера 4 Мп Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Starlight WDR 120 dB (2.8 мм) характеристики |
|
Матриця | 1/3" progressive CMOS |
ROM/RAM | 128 / 128 МБ |
Макс. роздільна здатність | 2688х1520 |
Підтримка роздільної здатності | 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП (1280x720), D1 (640x480), CIF(352x288) |
Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Кількість потоків | 2 потоки |
Частота кадрів (головний потік) | 4Мп – 20к/с, 3Мп – 25к/с, 1080р – 25к/с, 720р – 25к/с |
Частота кадрів (додатковий потік) | D1 - 25к/с, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт/с; |
Тип об'єктиву | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
Кріплення об'єктиву | М12 |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кути огляду | Г: 102° У: 55° Д: 121° |
Апертура | F1.6 |
Мін. світлочутливість | 0.008 лк/F1.6, 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
Тип підсвічування | Smart ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
BLC | Підтримується |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Підтримує 90°/270° з роздільною здатністю 2688x1520 і нижче.) |
HLC | Підтримується |
PoE | 802.3af |
ROI | Підтримується (4 зони) |
WDR | 120 дБ |
Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
Аудіо компресія | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
Відстань фокусування | 1.6 м |
Вторгнення в область | Підтримує |
Кількість діодів | 2 |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
Перетин лінії | Підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0° ~ 360° |
Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
Режим день/ніч | Авто (ІК фільтр ICR) / колір / Ч/Б |
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
Управління потоком | CBR/VBR |
Виявлення об'єкту | 80 м |
Спостереження за об'єктом | 32 м |
Розпізнання об'єкта | 16 м |
Ідентифікація об'єкта | 8 м |
Живлення | DC 12 В |
Потужність споживання | 6.6 пункту |
Матеріал | Метал + Пластик |
Ступінь захисту | IP67 |
Робоча температура | -40 ° C - +60 ° C |
Вологість | ≤95% |
Вага | 390 г |
Розміри | Ø 110 х 102 мм |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Характеристики для опису товару ми беремо з технічного паспорту (datasheet), якщо такий є у виробника.