ИБП гибридный с правильной синусоидой LPW-HMB-32615-3000VA (2400Вт) 24V 60A MPPT 60-115V
LPW-HMB32615 - гибридный источник бесперебойного питания с правильной синусоидой и контроллером МРРТ, это многофункциональное устройство, главная задача которого - это обеспечение бесперебойным питанием объектов разного назначения (дом, офис, мини-бизнес и т.д.). Представленный в каталоге ИБП также дополнен функционалом автономного питания.
Модель ибп/ups LPW-HMB32615 гибридного типа имеет оптимальные технические характеристики и позволяет осуществлять заряд аккумуляторных батарей как от общей сети, так и от альтернативных источников питания (солнечная энергия, ветрогенератор).
ИБП гибридный с правильной синусоидой LPW-HMB-32615-3000VA (2400Вт) 24V 60A MPPT 60-115V характеристики |
|
Вес, кг | 7 |
Время переключения, мс | 10 |
Высота, мм | 380 |
Выходное напряжение, V | 220/230/240 |
Гарантия, мес | 24 |
Диапазон входного напряжения, V | 170-280 |
Диапазон напряжений MPPT, V | 30-80 |
Длина, мм | 270 |
Защита | от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей |
Интерфейс подключения к ПК | Dry contacts |
Количество MPPT трекеров, шт | 1 |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность панелей, W | 1000 |
Максимальное входное напряжение от панелей, V | 100 |
Максимальное напряжение МРРТ (DC), V | 100 |
Максимальный ток заряда (AC+PV), A | 60 |
Материал корпуса | металл |
Мощность, VA/W | 3000/2400 |
Номинальное входное напряжение (AC), V | 220/230/240 |
Номинальное входное напряжение от панелей, V | 60 |
Номинальное напряжение АКБ, V | 24 |
Номинальный ток заряда (AC+PV), A | 40 |
Пиковое входное напряжение (AC), V | 300 |
Потребляемая мощность (без нагрузки), W | < 25 |
Потребляемая мощность (спящий режим), W | < 10 |
Рабочая температура, °C | -20 ~ +55 |
Тип | гибридный MPPT с правильной синусоидой |
Тип индикации | LCD |
Тип подключения батареи к ИБП | клеммы |
Тип подключения к сети | клеммы |
Тип подключения нагрузки к ИБП | клеммы |
Тип подключения панели к ИБП | клеммы |
Ток заряда от панелей, A | 60 |
Ток заряда от сети, A | 60 |
Форма входного напряжения | правильная синусоида |
Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
Цвет | белый, черный |
Частотный диапазон, Hz | 50/60±5 (настраивается) |
Ширина, мм | 105 |
Эффективность, % | 95 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Характеристики для описания товара мы берем из технического паспорта (datasheet), если таковой имеется у производителя.
Промокод на Dahua DH-SD-H4C
Поворотная роботизированная PT 4 Мп Wi-Fi IP-видеокамера Dahua DH-SD-H4C (4 мм) со скидкой 10%!Только с промокодом: DHSDH4CW4724
Telegram канал @wodessa
Промокод на Dahua DH-XVR4108C-I
Smart 1U Penta-brid 1080N / 720P WizSense видеорегистратор Dahua DH-XVR4108C-I 8 канальный со скидкой 10%!Только с промокодом: 4108CIW4724